Preisliste Wochen-und Wochenenden 2008
von Ende März bis Anfang November
| Datum | Wochen | 7 Tage HP | 5 Tage HP | 3 Tage HP |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.-20.03.08 | Frühlingserwachen | € 210.- | € 155.- | € 99.- |
| 20.03.-29.03.08 | Osterwoche | € 238.- | € 175.- | € 108.- |
| 29.03.-26.04.08 | Baumblüten und Frühlingswochen | € 224.- | € 165.- | € 102.- |
| 26.04.-25.05.08 | Mai-und Wanderwochen | € 245.- | € 180.- | € 110.- |
| 25.05.-12.07.08 | Vorsommerwochen | € 231.- | € 170.- | € 105.- |
| 12.07.-09.08.08 | Sommerwochen | € 238.- | € 175.- | € 110.- |
| 09.08.-24.08.08 | Hochsommerwochen | € 260.- | € 190.- | |
| 24.08.-05.10.08 | Herbstwanderwochen | € 245.- | € 180.- | € 111.- |
| 05.10.-19.10.08 | Törggelewochen | € 238.- | € 175.- | € 108.- |
| 19.10.-09.11.08 | Spätherbstwochen | € 224.- | € 167.- | € 105.- |



